Periodo
aprile 2026
Dati
Orari
Foglio ore
- Nome
- —
- Azienda
- —
Giornata tipo
min
| Giorno | Inizio | Fine | Pausa in minuti | Ore | Rilievo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. mercoledì | |||||
| 02. giovedì | |||||
| 03. venerdì | |||||
| 04. sabato | |||||
| 05. domenica | |||||
| 06. Lunedì dell'Angelo | |||||
| 07. martedì | |||||
| 08. mercoledì | |||||
| 09. giovedì | |||||
| 10. venerdì | |||||
| 11. sabato | |||||
| 12. domenica | |||||
| 13. lunedì | |||||
| 14. martedì | |||||
| 15. mercoledì | |||||
| 16. giovedì | |||||
| 17. venerdì | |||||
| 18. sabato | |||||
| 19. domenica | |||||
| 20. lunedì | |||||
| 21. martedì | |||||
| 22. mercoledì | |||||
| 23. giovedì | |||||
| 24. venerdì | |||||
| 25. Anniversario della Liberazione | |||||
| 26. domenica | |||||
| 27. lunedì | |||||
| 28. martedì | |||||
| 29. mercoledì | |||||
| 30. giovedì | |||||
Totale0,00
Giorni lavorati0
Luogo, data, firma del lavoratore
Luogo, data, firma del datore di lavoro
La compilazione inserisce 08:00–16:30 con 30 minuti di pausa in tutti i giorni lavorativi. Controlla poi gli orari: un foglio ore è una prova, non una stima.
Festività di aprile 2026
| 06/04/2026 | Lunedì dell'Angelo | su tutto il territorio nazionale |
| 25/04/2026 | Anniversario della Liberazione | su tutto il territorio nazionale |
22 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
Conservazione: almeno 5 anni.
Che fine fanno i dati inseriti?
Restano sul tuo dispositivo. Gli orari sono conservati nella memoria locale del browser, così il mese è ancora lì alla prossima visita — nulla viene trasmesso.